XpertPharm (XpertSoft, Annaba) publie trois paliers — START, ADVANCED, XPERT — de 70 000 à 230 000 DZD, plus 15 000 à 35 000 DZD par poste supplémentaire, et revendique « plus de 1500 pharmacies ». C'est l'un des rares éditeurs algériens à afficher sa grille au poste près.
| Doctavie | XpertPharm | |
|---|---|---|
| Prix publié | 6 000 DZD/mois | 70 000 – 230 000 DZD |
| Modèle (abonnement / licence) | Abonnement | Licence + prix par poste |
| Fonctionne hors-ligne | ✓ | ✓ |
| Passerelle CHIFA (lecture de la base CHIFA_OFFICINE) | ✓ | — |
| Détection de dérive du compteur bordereau | ✓ | — |
| Suivi structuré des rejets CHIFA | ✓ | — |
| Lots + FEFO | ✓ | — |
| Achat / factures fournisseur | ✓ | — |
| Import facture grossiste | ✓ | — |
| Sauvegarde chiffrée avec restauration prouvée | ✓ | — |
| Base chiffrée au repos | ✓ | — |
| Multi-poste | ✓ | ✓ |
| Multi-officine | ✓ | — |
| Arabe RTL natif | ✓ | — |
| Mise à jour automatique | ✓ | — |
| Ordonnances reçues du prescripteur | ✓ | — |
| Application mobile | ✓ | — |
| Données nominatives conservées localement (loi 18-07) | ✓ | — |
« — » signifie que nous n’avons trouvé aucune documentation publiée sur ce point, pas qu’il est absent. La plupart des éditeurs d’officine algériens ne publient aucune liste de fonctionnalités.
XpertPharm convient si vous équipez plusieurs postes et voulez connaître le coût total avant d'appeler.
XpertPharm (XpertSoft, Annaba) publie trois paliers — START, ADVANCED, XPERT — de 70 000 à 230 000 DZD, plus 15 000 à 35 000 DZD par poste supplémentaire, et revendique « plus de 1500 pharmacies ». C'est l'un des rares éditeurs algériens à afficher sa grille au poste près.
Oui, la recherche et la prise de rendez-vous sont entièrement gratuites pour les patients.